LFT-G® LGF40 PBT Polybutylene Terephthalate
Chất dẻo sợi dài được gia cố bằng chất dẻo hoặc chất dẻo sợi dài (LFT) là các vật liệu đúc sẵn hàng loạt có thể bao gồm các sợi filament chạy liên tục chạy suốt chiều dài của viên cho phép các vật liệu thể hiện sự cải thiện đồng thời về độ cứng, sức mạnh và độ bền va đập trên nhiệt độ khác nhau.


Sự phân huỷ và sự đốt cháy để hiển thị cấu trúc bên trong của các bộ phận ép nhựa sợi.
- Khung mạng sợi bằng sợi dài và xen lẫn.
- Giữ chi tiết của - cho thấy các tính năng cấu trúc của các yếu tố này.
| Tên sản phẩm | LFT-G® LGF40 PBT Polybutylene Terephthalate |
Dòng sản phẩm | LFT-PBT-NA-LGF40 |
Màu | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Hình dạng | viên và hạt |
Kiểu | Sợi thủy tinh chứa đầy Polybutylene Terephthalate |
Lợi thế | Tài sản vật lý tốt |
Cường độ cao | |
Độ cong thấp, độ dai cao |

LFT-G® LGF40 PBT Polybutylene Terephthalate Thành phần chiết: 40% sợi thủy tinh dài | ||
| Mục | Dữ liệu điển hình | Tiêu chuẩn thử nghiệm |
| Trọng lượng riêng | 1,63 | ASTM D-792 |
| Chèn khuôn | 0,10-0,30% | ASTM D-955 (1/8 inch (3,2 mm)) |
| Sức căng | 169 MPa | ASTM D-638 |
| Mô-men xoắn | 1300 MPa | ASTM D-638 |
| Độ căng kéo | 2,0-3,0% | ASTM D-638 |
| Độ bền uốn | 252MPa | ASTM D-790 |
| Mô đun uốn | 12411 MPa | ASTM D-790 |
| Tác động Izod đập | 240 J / m | ASTM D-256 |
| Tác động lên Izod | 1014J / m | ASTM D-4812 |
| Chênh lệch nhiệt độ | 204 ℃ | ASTM D-648 |
| Chống cháy | HB @ 1,5 mm | ASTM D-635 |
| Chế biến chung cho khuôn phun | ||
| Áp suất phun | 69 - 124 MPa | |
| Nhiệt độ nóng chảy | 238 - 271 ° C | |
| Nhiệt độ khuôn | 66 - 121 ° C | |
| Làm khô sơ bộ | 4 giờ ở 121 ° C | |
| Nội dung ẩm ướt | 0,02% | |
| Điểm sương | -29 ° C | |






Chú phổ biến: lft-g® lgf40 pbt polybutylene terephthalate, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, tùy chỉnh

