polyamide pa66 gf30 vật liệu nhựa của nylon66
Vật liệu nhựa Pa66 gf30
Sự miêu tả:
PA66 là copolymerization cho ép phun với sự an toàn và độ tin cậy của sự ổn định tuyệt vời
Đặc trưng:
Sản phẩm được dựa trên nhựa PA66 như là cơ bản, thêm sợi thủy tinh, chất chống cháy hiệu quả và các chất phụ gia khác nhau, được hình thành bằng cách trộn hai trục vít.
Đặc điểm của nó, độ bền cơ học cao, modulus, khả năng chống mài mòn, ổn định kích thước, làm việc lâu dài ở nhiệt độ cao hơn, ngăn chặn lửa cấp UL-94-VO cấp
Lợi thế:
Giá cả cạnh tranh, chất lượng cao, trên- thời gian giao hàng
Khả năng chịu nhiệt cao, chịu va đập cao
Không có bất kỳ tạp chất nào
Có thể được tăng cường với sợi thủy tinh / độ dẻo dai / chống cháy / UV ổn định
Đặc điểm kỹ thuật:
Mục thuộc tính | Mục | Điều kiện kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | PA-T12L Trong suốt, tính lưu động tốt, tiêm | Đơn vị |
Tính chất vật lý | Tỉ trọng | ISO 1183 | 1,0 | g / cm3 | |
Khuôn co rút (song song) | ISO 294 | 0,7 | % | ||
Khuôn co rút (dọc) | ISO 294 | 0,8 | % | ||
Tỷ lệ hấp thụ nước | 23 ° C / sat | ISO 62 | 3,0 | % | |
Hấp thụ ướt | 23 ° C / 50% rh | ISO 62 | 1,5 | % | |
Tính chất cơ học | Sức căng | 50mm / phút | ISO 527 | 40-45 | Mpa |
Tốc độ kéo dài cuối cùng | 50mm / phút | ISO 527 | 55 | % | |
Tốc độ kéo dài năng suất | 50mm / phút | ISO 527 | 6 | % | |
Cường độ va chạm khía | Charpy, 23 ° C | ISO 179 / 2-1eA | 10 | KJ / m | |
Rockwell độ cứng | ISO 2039-1 | 85 | Mpa | ||
Tính chất nhiệt | Nhiệt độ lệch nhiệt HDT / A | 1,8Mpa | ISO 75 | 105 | ° C |
Mở rộng nhiệt hệ số | 23-55 ° C | ISO 11359 | 0,9 | 10 / K | |
Tính chất điện | Độ bền điện môi | IEC 60243-1 | 30 | KV / mm | |
Điện trở suất | IEC 60093 | 10 | Ω · m
| ||
Tính chất nhiệt | UL94 | 0,8 mm | ISO1210 | V2 | UL |
