Công ty TNHH nhựa tổng hợp Hạ Môn LFT
Bảng dữ liệu kỹ thuật
LFT-G ® LFT-CPP-NANG03
tên sản phẩm | ● LFT-G® LFT-CPP-NANG03 |
Mô tả nhựa | ● PP copolyme (Polypropylen ) |
Loại sợi | ● Sợi thủy tinh dài |
Hàm lượng chất xơ | ● 30% |
Màu | ● Màu sắc tự nhiên và tùy chỉnh |
Phương pháp xử lý | ● Ép phun |
| Vật lý | Đặc trưng điển hình | Tiêu chuẩn kiểm tra |
![]() | ||
Trọng lượng riêng | 1,12 g / cm³ | ASTM D-792 |
Khuôn co lại | 0,10 - 0,30% | ASTM D-955 (1/8 trong (3,2 mm) phần) |
| Cơ khí | Đặc trưng điển hình | Tiêu chuẩn kiểm tra |
![]() | ||
Sức căng | 108 MPa | Tiêu chuẩn D-638 |
Mô đun kéo | 6913 MPa | Tiêu chuẩn D-638 |
Độ giãn dài | 2.0 - 3.0% | Tiêu chuẩn D-638 |
Độ bền uốn | 165 MPa | D-790 |
Mô đun uốn | 6369 MPa | D-790 |
Tác động của Izod | 290 J / m | D-256 |
Tác động của Izod chưa được ghi nhận | 799 J / m | D-4812 |
| Nhiệt | Đặc trưng điển hình | Tiêu chuẩn kiểm tra |
![]() | ||
Chênh lệch nhiệt độ @ 264 psi (1820 kPa) | 149oC | D-648 |
| Tính dễ cháy | Đặc trưng điển hình | Tiêu chuẩn kiểm tra |
![]() | ||
Chống cháy | HB @ 1,5 mm | ASTM D-635 |
| Chích thuốc | Đặc trưng điển hình |
![]() | |
Áp suất phun | 69 - 103 MPa |
Nhiệt độ nóng chảy | 210 - 249oC |
Nhiệt độ khuôn | 38 - 77oC |
Sấy khô trước | 4 giờ @ 82 ℃ |
Độ ẩm | 0,02% |
Sương độc | -29oC |
Xử lý ghi chú

Hướng dẫn đúc và điều kiện xử lý cho các viên composite sợi dài LFT-G® có sẵn trong Hướng dẫn xử lý vật liệu của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin về việc xử lý một sản phẩm cụ thể hoặc hướng dẫn giải quyết các vấn đề.
Các giá trị được bao gồm trong Bảng dữ liệu tài sản này được dựa trên mẫu thử nghiệm giới hạn trong phòng thí nghiệm. Các giá trị này là các giá trị tiêu biểu và không được sử dụng để đặt giá trị tối đa hoặc tối thiểu cho các mục đích đặc tả. Bất kỳ quyết định nào về tính phù hợp của các tài liệu trong bảng dữ liệu thuộc tính này được sử dụng bởi người dùng cuối là trách nhiệm của người dùng, họ phải tự đảm bảo rằng vật liệu được xử lý sau đó đáp ứng nhu cầu của sản phẩm cụ thể hoặc sử dụng. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, thông tin trong ấn phẩm này là chính xác và đáng tin cậy, LFT-G® không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của thông tin này.
Web : www.lfrt-plastic.com
Email : candyhu@lfrtplastic.com
Điện thoại : 86 13950095707
Sẵn có : Toàn cầu
Tải xuống tệp PDF
| ▶ LFT-G ® LFT-CPP-NANG03 | |






